2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법에 대한 글입니다. 2025년도 건강보험료별 중위소득은 6.42% 인상된 금액이라고 합니다. 건강보험료가 2025년도에 인상이 될 수도 있기 때문에 정확한 중위소득별 건강보험료 계산을 할 수 없습니다.
대신 2025 중위소득표는 정리를 해 두었으니 필요하신 분들은 한번 살펴보시길 바랍니다.
<2025년 기준중위소득 표>
기준 중위소득이 중요한 이유는 여러 사회복지 혜택과 지원 프로그램의 자격을 결정하는 핵심 기준이 되기 때문입니다. 기준 중위소득은 소득 분포의 중간값을 나타내며, 이를 바탕으로 정부는 다양한 복지 제도의 수혜 대상을 정합니다. 예를 들어, 기초생활보장제도, 아동수당, 청년수당, 주거급여 등 여러 복지 프로그램에서 가구 소득이 기준 중위소득의 일정 비율 이하인 경우, 해당 가구는 지원을 받을 수 있습니다.
2024년에서 2025년으로 넘어오면서 1인가구는 7.32%인상이 되었고 그 그 외의 가구들은 6.42% 인상이 되었는데요. 이는 최대 인상이라고 합니다.
<2025년 기준중위소득 인상>
기준 중위소득은 공공복지 대상자를 선정하는 데 중요한 역할을 합니다. 생계급여, 의료급여, 주거급여 등의 지원을 받을 자격이 있는지를 판단할 때 기준 중위소득이 활용됩니다. 이를 통해 사회적 안전망이 구축되고, 경제적 어려움에 처한 가구들이 최소한의 생활을 유지할 수 있도록 돕습니다.
<2025년 생계,주거,교육,의료급여>
기준 중위소득은 단순히 복지 혜택의 기준일 뿐만 아니라, 정부의 경제정책과 복지정책의 기초 데이터로도 중요한 의미를 가집니다. 소득 불평등을 완화하고, 소득 분포를 더 균등하게 만들기 위한 정책을 설계하는 데 기준 중위소득이 활용됩니다.
기준 중위소득은 소득 수준을 파악하고, 이를 바탕으로 한 다양한 정책적 결정을 내리는 데 필수적인 지표로, 국민의 복지와 경제적 안정을 도모하는 중요한 역할을 합니다.
청년정책상품이나 여러 금융정책들, 복지사업에 이 기준중위소득이라는 것이 들어갑니다. 국가장학금제도에도 기준중위소득이 들어가죠. 이 중위소득은 복지로에서 계산할 수 있습니다만, 이것저것 소득, 재산을 다 넣어야 하기 때문에 계산법이 상당히 복잡합니다.
따라서 우리가 쉽게 접근할 수 있는 방법은 바로 건보료를 기준으로 잡는것인데요. 본인이 납부하고 있는 건강보험료가 얼마인지 확인해보면 내 중위소득이 몇 % 구간에 들어가는지 알 수 있습니다.
<복지로 건강보험료 확인방법>
<국민건강보험 사회보험통합징수포털 바로가기>

건강보험료 확인은 위에서 한번 해보시길 바랍니다. 이렇게 보험료를 확인했으면 이제 본인이 몇%에 들어가는지 확인하면 대략적인 중위소득을 알 수 있습니다.
2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법
1. 기준중위소득 100% 건강보험료본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,683,000 | 130,901 | 74,359 | 132,127 |
3인 | 4,715,000 | 167,876 | 123,611 | 169,859 |
4인 | 5,730,000 | 205,281 | 156,318 | 208,153 |
5인 | 6,696,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
6인 | 7,619,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
7인 | 8,515,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
8인 | 9,412,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
9인 | 10,309,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
10인 | 11,205,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법
2. 기준중위소득 110% 건강보험료본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,051,000 | 144,011 | 94,385 | 145,558 |
3인 | 5,187,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
4인 | 6,303,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
5인 | 7,366,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
6인 | 8,381,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
7인 | 9,367,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
8인 | 10,353,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
9인 | 11,340,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
10인 | 12,326,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
2025 건강보험료 기준중위소득 확인방법
3.기준중위소득 120% 건강보험료본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,675,000 | 95,183 | 24,266 | 95,712 |
2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법
4.기준중위소득 130% 건강보험료본인부담금
2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법에 대해 정리해보았습니다.
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,897,000 | 103,010 | 35,615 | 103,871 |
2인 | 4,788,000 | 169,859 | 126,688 | 171,669 |
3인 | 6,130,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
4인 | 7,449,000 | 265,854 | 227,424 | 271,291 |
5인 | 8,705,000 | 314,423 | 280,731 | 324,452 |
6인 | 9,904,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
7인 | 11,070,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
8인 | 12,236,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
9인 | 13,401,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
10인 | 14,567,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법
5. 기준중위소득 140% 건강보험료본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,120,000 | 110,648 | 48,566 | 111,688 |
2인 | 5,156,000 | 183,909 | 131,902 | 186,326 |
3인 | 6,601,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
4인 | 8,022,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
5인 | 9,375,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
6인 | 10,666,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
7인 | 11,921,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 13,177,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
9인 | 14,432,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
10인 | 15,687,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법
6. 기준중위소득 150% 건강보험료본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,343,000 | 119,657 | 61,984 | 120,657 |
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법
7.기준중위소득 160% 건강보험료본인부담금
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,566,000 | 127,174 | 68,822 | 128,160 |
2인 | 5,893,000 | 211,316 | 162,847 | 214,007 |
3인 | 7,544,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
4인 | 9,168,000 | 336,105 | 303,332 | 348,552 |
5인 | 10,714,000 | 397,093 | 373,366 | 422,318 |
6인 | 12,190,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
7인 | 13,624,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
8인 | 15,059,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 16,494,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 17,928,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
8. 기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,789,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
2인 | 6,261,000 | 224,280 | 177,953 | 227,972 |
3인 | 8,015,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
4인 | 9,741,000 | 348,552 | 317,019 | 360,818 |
5인 | 11,383,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
6인 | 12,952,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 14,476,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,000,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
9인 | 17,525,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 19,049,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
9.기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 4,012,000 | 142,346 | 91,876 | 144,011 |
2인 | 6,629,000 | 235,283 | 190,636 | 239,074 |
3인 | 8,487,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
4인 | 10,314,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
5인 | 12,053,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
6인 | 13,714,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
7인 | 15,327,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
8인 | 16,941,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
9인 | 18,555,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
10인 | 20,169,000 | 773,009 | 716,140 | 998,828 |
10. 2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법
지금까지 2024 건강보험료 기준중위소득 확인방법 및 건보료 금액을 모두 정리해보았습니다. 도움이 되었길 바랍니다.